Máy kéo dây kim loại là một thiết bị được sử dụng để kéo giãn kim loại từ kích thước lớn xuống kích thước cần sử dụng, nó có thể kéo dài thép carbon cao, trung bình và thấp, dây thép không gỉ, dây đồng, dây đồng hợp kim, dây hợp kim nhôm vv. Vật liệu phù hợp để kéo dài: dạng thanh, dây hàn (dây hàn được bảo vệ bằng khí, dây hàn hồ quang chìm), thép (cao, trung bình và thép carbon thấp, thép không gỉ, loại thép, thép lò xo, lõi thép v…v), cáp & dây ( dây thép nhôm, dây đồng, dây nhôm) dây hợp kim vv dây kim loại & cáp.
2. Mô tả ứng dụng
Máy kéo dây kim loại : kéo dây dẫn dày thành dây kim loại mỏng thông qua một số quy trình cùng loại hợp chất máy này với cuộn dây, nhiều khuôn kéo, tua lại. Ví dụ, EN600 sử dụng hệ thống driver 8 biến tần tích hợp từ số 1 đến số 7 động cơ để kết thúc 6 mân kéo, bản dây số 7 dây ngõ ra thành phẩm đến bản dây số 8.
3.600 trường hợp ứng dụng
1: Trường hợp
Máy kéo kẽm 8 Mâm( Khuôn), động cơ số 1 đến số 7 được sử dụng để kéo khuôn với công suất 18.5KW, động cơ số 8 được sử dụng để thu lại với công suất 7.5KW. Nhà vận hành điều chỉnh tốc độ bằng nút trên bảng vận hành, nút chính điều khiển động cơ từ số 1 đến số 7 cộng với mỗi động cơ với điều chỉnh vi sai, cuộn dây số 8 với mô-men xoắn độc lập được đưa ra bởi chiết áp. Các cấu hình điện như sau:
Cấu hình động cơ # 1 ~ # 7: EN600-4T0185G / P hoạt động dưới chế độ tốc độ với điều kiện tốc độ analog
Cấu hình động cơ # 8: EN600-4T0075G / P hoạt động dưới chế độ điều khiển mô-men xoắn với điều kiện mô-men xoắn analog
2, Sơ đồ nối dây điều khiển điện
8x EN600 sử dụng điện áp 0 ~ 10V cho tốc độ, số 1 đến số 7 sử dụng cùng chiết áp điều khiển cộng với mỗi chiết áp điều chỉnh tốt, số 8 với điều khiển tốc độ độc lập bằng chiết áp.
3: Ảnh ứng dụng của khách hàng
4: Cài đặt tham số EN600
Thiết lập thông số biến tần EN600 cho máy kéo kẽm máy như sau:
Động cơ kéo với cài đặt tham số | |||
Mã chức năng | Tên chức năng | mặc định | Giá trị cài đặt |
F01.00 | Lựa chọn kênh ngõ vào tần số chính | 0 | 1 |
F01.12 | Tần số giới hạn thấp | 0,4 | 2 |
F01.15 | Lựa chọn kênh lệnh chạy | 0 | 1 |
F01.17 | Thời gian tăng tốc 1 | 100 | |
F01.18 | Thời gian giảm tốc 1 | 100 | |
F08.18 | Lựa chọn chức năng ngõ vào trạm X1 | 1 | 1 |
F08.19 | Lựa chọn chức năng ngõ vào của trạm X2 | 2 | 3 |
F08.20 | Lựa chọn chức năng ngõ vào trạm X3 | 0 | 4 |
F15.01 | Công suất định mức động cơ không đồng bộ | Đặt tham số làm điều kiện thực tế của động cơ | |
F15.02 | Điện áp định mức động cơ không đồng bộ | ||
F15.03 | Dòng định mức động cơ không đồng bộ | ||
F15.04 | Tần số định mức động cơ không đồng bộ | ||
F15.05 | Tốc độ định mức động cơ không đồng bộ | ||
F15.06 | số cặp cực động cơ không đồng bộ |
Động cơ cuốn với cài đặt thông số | |||
Mã chức năng | Tên chức năng | mặc định | Giá trị cài đặt |
F00.24 | Chế độ điều khiển động cơ | 0 | 1 |
F01.11 | Tần số giới hạn cao | 50 | 60 |
F01.15 | Lựa chọn kênh lệnh chạy | 0 | 1 |
F01.17 | Thời gian tăng tốc 1 | 80 | |
F01.18 | Thời gian giảm tốc 1 | 105 | |
F07.01 | AI1 cho độ lợi | 1.004 | 0,15 ~ 0,25 ( đường kính cuốn dây tải nhẹ hơn, không cần lệnh mô-men xoắn lớn, nó có thể được điều chỉnh theo yêu cầu ) |
F08.18 | Lựa chọn chức năng đầu vào của trạm X1 | 1 | 1 |
F14.00 | Lựa chọn điều khiển tốc độ / mô-men xoắn | 0 | 1 |
F14.13 | Mô-men xoắn được lựa chọn kênh | 0 | 1 |
F14.14 | Cài đặt phân cực mô-men xoắn | 0 | 1100 |
F14.16 | Momen xoắn lựa chọn kênh tốc độ giới hạn thuận | 0 | 2 |
F14.17 | Momen xoắn lựa chọn kênh tốc độ giới hạn ngược | 0 | 2 |
F14.20 | Đặt thời gian tăng tốc và giảm tốc mô-men xoắn | 0,1 | 25 |
F14.21 | Bù mô-men xoắn | 0 | số 8 |
F14,30 | Tần số cắt bù mô men | 0 | 50 |
F15.01 | Công suất định mức động cơ không đồng bộ | Đặt tham số làm điều kiện thực tế của động cơ | |
F15.02 | Điện áp định mức động cơ không đồng bộ | ||
F15.03 | Dòng định mức động cơ không đồng bộ | ||
F15.04 | Tần số định mức động cơ không đồng bộ | ||
F15.05 | Tốc độ định mức động cơ không đồng bộ | ||
F15.06 | Cặp cực động cơ không đồng bộ | ||
F15.07 | Kháng stator động cơ không đồng bộ | Điều chỉnh tĩnh hoặc xoay mà không cần tải | |
F15.08 | kháng rotor động cơ không đồng bộ | ||
F15.09 | Điện cảm rò rỉ động cơ không đồng bộ | ||
F15.10 | Động cơ điện cảm không đồng bộ | ||
F15.11 | Dòng động cơ không đồng bộ không tải |
4. Cài đặt tham số EN600
1. Hệ thống hoạt động đơn giản với độ ổn định cao, có thể chọn các hệ số kéo ngẫu nhiên.
2 . Khởi động trơn tru, có thể sử dụng đầy đủ các điều khiển mô-men xoắn dưới chế độ vector trên động cơ cuốn & tua.
3. Khoảng cách đường dây giữa bảng điều khiển và biến tần, không có bất kỳ bảo vệ cho hệ thống phía dây điện
4 .EN600 thích hợp cả trên hệ thống kéo thô thẳng hoặc hệ thống kéo trung bình.