Growatt 750~3000 -S
Inverter hòa lưới một pha từ 750W đến 3000W thích hợp cho dân dụng, hỗ trợ công suất nhỏ cho mái nhỏ.
· Hiệu suất tối đa 97.6%
· Tùy chọn DC Switch
· Điện áp DC tối đa 550V
· Giao diện linh hoạt
Dễ sử dụng
Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và vận chuyển.
Điều khiển âm thanh để vận hành dễ dàng.
Dịch vụ từ xa có sẵn trên cổng thông tin Nhà sản xuất.
Hiệu suất cao
Hiệu suất tối đa lên tới 97,6%.
Hiệu suất MPPT cao; Điện áp làm việc rộng.
An toàn & đáng tin cậy
Tích hợp chuyển mạch DC; Phát hiện và bảo vệ tích hợp
Đánh giá bảo vệ theo chuẩn IP65; Làm mát tự nhiên
- Mã sản phẩm:
- Growatt 750~3000 -S
- Thương hiệu:
- ENC
Giá: Liên hệ
ng mục | Thông tin |
|---|---|
Thương hiệu | Growatt |
Dòng sản phẩm | 750–3000-S |
Model | 750-S / 1000-S / 1500-S / 2000-S / 2500-S / 3000-S |
Loại biến tần | Hòa lưới |
Hệ thống điện | Một pha |
Công suất đầu ra định mức | 750–3.000W tùy model |
Số bộ MPPT | 1 |
Công suất pin mặt trời khuyến nghị tối đa | 970–3.900W tùy model |
Điện áp DC tối đa | 450V hoặc 550V tùy model |
Điện áp khởi động | 50–80V tùy model |
Dải điện áp MPPT | 50–550V tùy model |
Điện áp AC danh định | 220V / 230V / 240V |
Tần số lưới | 50/60Hz |
Hiệu suất tối đa | Lên đến 97,6% |
Giao tiếp | Theo phiên bản và phụ kiện |
Công tắc DC | Tùy chọn theo phiên bản |
Giá bán | Liên hệ |
Thông số đầu vào
| Model | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
| Công suất PV tối đa | 970W | 1300W | 1950W | 2600W | 3250W | 3900W |
| Điện áp DC tối đa | 450V | 450V | 450V | 450V | 550V | 550V |
| Điện áp khởi động | 50V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V |
| Dải điện áp làm việc MPP | 50V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V |
| Điện áp danh nghĩa | 120V | 180V | 250V | 360V | 360V | 360V |
| Dòng điện đầu vào cực đại | 10A | 10A | 10A | 11A | 12A | 13A |
| Dòng điện đầu vào cực đại từng string | 10A | 10A | 10A | 11A | 12A | 13A |
| Số MPPT/ Số string trên mỗi MPPT | 10A | 10A | 10A | 11A | 12A | 13A |
Nguồn ra (AC)
| Model | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất đầu ra AC | 750W | 1000W | 1600W | 2000W | 2500W | 3000W |
| Công suất AC cực đại | 750W | 1000W | 1650W | 2000W | 2500W | 3000W |
| Dòng điện đầu ra cực đại | 3.3A | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 11.9A | 14.3A |
| Điện áp AC danh nghĩa | 3.3A | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 11.9A | 14.3A |
| Tần số AC từ điện lưới | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
| THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Kết nối AC | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha |
Hiệu suất
| Model | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiệu suất cực đại | 97.2% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.6% | 97.6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 96% | 96.5% | 97% | 97% | 97.3% | 97.3% |
| Hiệu suất MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Thiết bị bảo vệ
| Model | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| DC Switch | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Bảo vệ quá dòng AC đầu ra | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Bảo vệ quá áp đầu ra | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Giám sát lỗi rò điện nối đất | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Giám sát điện lưới | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tích hợp tất cả – Giám sát dòng rò cực nhạy từng unit | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Thông số chung
| Model | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước (W / H / D ) mm | 271/299/141 | 271/299/141 | 271/299/141 | 271/299/141 | 271/299/141 | 271/299/141 |
| Khối lượng | 6.4KG | 6.4KG | 6.4KG | 6.4KG | 9.1KG | 9.1KG |
| Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
| Phát sinh tiếng ồn (tiêu chuẩn) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) |
| Công suất tự tiêu thụ (Ban đêm) | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W |
| Cấu trúc liên kết | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Tản nhiệt | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên |
| Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 2000m without derating | 2000m without derating | 2000m without derating | 2000m without derating | 2000m without derating | 2000m without derating |
| Độ ẩm | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tính năng
| Model | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kết nối DC | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) |
| Kết nối AC | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối |
| Hiển thị | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Giao tiếp: RS232/RF/Wi-Fi/ LAN/GPRS | yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op |
| Bảo hành: 5 năm / 10 năm | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt |
Ứng dụng
Hệ thống điện mặt trời áp mái nhà ở quy mô nhỏ.
Nhà phố và công trình dân dụng có công suất phù hợp.
Cửa hàng, văn phòng nhỏ và các phụ tải tương thích.
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới sử dụng giàn pin công suất thấp.
Lợi ích khi sử dụng
Chuyển đổi điện năng từ pin mặt trời thành điện xoay chiều.
Hỗ trợ khai thác năng lượng mặt trời cho nhu cầu sử dụng điện.
Có nhiều mức công suất để lựa chọn theo quy mô hệ thống.
Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện bố trí theo hướng dẫn lắp đặt.
Lưu ý: Đây là dòng biến tần hòa lưới, không mặc định hỗ trợ pin lưu trữ hoặc cấp điện dự phòng khi mất điện. Cần kiểm tra tài liệu kỹ thuật và điều kiện đấu nối trước khi triển khai.
Bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm được cập nhật tại trang Tài liệu.
Đến trang Tài liệuSản phẩm được áp dụng chính sách bảo hành theo điều kiện của nhà cung cấp và nhà sản xuất. Thời hạn bảo hành, phạm vi hỗ trợ và các điều kiện áp dụng cần được xác nhận khi báo giá hoặc bàn giao thiết bị.